होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कई कारणों से किया जा सकता है, जिनमें कम ब्याज दरों से लेकर बेहतर ग्राहक सेवा तक शामिल हैं. अगर आप भी अपने होम लोन बैलेंस को किसी नए लोनदाता को ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको नए लोनदाता की विशेषताओं और उसकी तरफ से दिए जाने वाले लाभों का ध्यान से आकलन करना होगा.
यहां कुछ सामान्य विशेषताएं दी गई हैं, जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं:
| वर्ष | Principal repaid | ब्याज | EMI (per year) | बची हुई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹2,01,500 | ₹2,40,208 | ₹4,41,708 | ₹27,98,500 |
| 2 | ₹2,18,700 | ₹2,23,008 | ₹4,41,708 | ₹25,79,800 |
| 3 | ₹2,37,700 | ₹2,04,008 | ₹4,41,708 | ₹23,42,100 |
| 4 | ₹2,58,200 | ₹1,83,508 | ₹4,41,708 | ₹20,83,900 |
| 5 | ₹2,80,500 | ₹1,61,208 | ₹4,41,708 | ₹18,03,400 |
| 6 | ₹3,04,800 | ₹1,36,908 | ₹4,41,708 | ₹14,98,600 |
| 7 | ₹3,31,000 | ₹1,0,708 | ₹4,41,708 | ₹11,67,600 |
| 8 | ₹3,59,600 | ₹82,108 | ₹4,41,708 | ₹8,08,000 |
| 9 | ₹3,90,300 | ₹51,408 | ₹4,41,708 | ₹4,17,700 |
| 10 | ₹4,17,700* | ₹24,008* | ₹4,41,708 | ₹0 |
SMS भेज दिया गया है