कमी व्याजदर पासून ते चांगल्या कस्टमर सर्व्हिस पर्यंत अनेक कारणांसाठी होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफर केले जाऊ शकते. जर तुम्ही तुमचा होम लोन बॅलन्स नवीन लेंडरकडे ट्रान्सफर करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही त्याद्वारे ऑफर केलेल्या वैशिष्ट्ये आणि लाभांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
तुम्ही पाहू शकता अशी काही सामान्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
| वर्ष | Principal repaid | व्याज | EMI (per year) | क्लोजिंग बॅलन्स |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 2,01,500 | ₹ 2,40,208 | ₹ 4,41,708 | ₹ 27,98,500 |
| 2 | ₹ 2,18,700 | ₹ 2,23,008 | ₹ 4,41,708 | ₹ 25,79,800 |
| 3 | ₹ 2,37,700 | ₹ 2,04,008 | ₹ 4,41,708 | ₹ 23,42,100 |
| 4 | ₹ 2,58,200 | ₹ 1,83,508 | ₹ 4,41,708 | ₹ 20,83,900 |
| 5 | ₹ 2,80,500 | ₹ 1,61,208 | ₹ 4,41,708 | ₹ 18,03,400 |
| 6 | ₹ 3,04,800 | ₹ 1,36,908 | ₹ 4,41,708 | ₹ 14,98,600 |
| 7 | ₹ 3,31,000 | ₹ 1,0,708 | ₹ 4,41,708 | ₹ 11,67,600 |
| 8 | ₹ 3,59,600 | ₹82,108 | ₹ 4,41,708 | ₹ 8,08,000 |
| 9 | ₹ 3,90,300 | ₹51,408 | ₹ 4,41,708 | ₹ 4,17,700 |
| 10 | ₹ 4,17,700* | ₹24,008* | ₹ 4,41,708 | ₹0 |
SMS यशस्वीरित्या पाठविला!