टाटा कॅपिटल लिमिटेड - शॉर्ट टर्म आणि लाँग टर्म रेट्सच्या हालचाली
| तारीख | LTLR | वाढ/घसरण | STLR | वाढ/घसरण | TCL LTPLR | वाढ/घसरण | TCL STPLR | वाढ/घसरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सप्टेंबर, 2024 | 22.00% | 0.20% | 20.80% | 0.20% | 8.75% | 0.20% | 9.60% | 0.20% |
| 1 मे, 2024 | 21.80% | 0.00% | 20.60% | 0.00% | 8.55% | 9.40% | ||
| 15 मार्च, 2024 | 21.80% | 0.25% | 20.60% | 0.00% | ||||
| 5 मार्च, 2024 | 21.55% | 0.00% | 20.60% | 0.25% | ||||
| 3 मार्च, 2023 | 21.55% | 0.25% | 20.35% | 0.25% | ||||
| 1 जानेवारी, 2023 | 21.30% | 0.25% | 20.10% | 0.25% | ||||
| 30 सप्टेंबर, 2022 | 21.05% | 0.50% | 19.85% | 0.50% | ||||
| 22 ऑगस्ट, 2022 | 20.55% | 0.50% | 19.35% | 0.50% | ||||
| 13 जून, 2022 | 20.05% | 0.50% | 18.85% | 0.50% | ||||
| 16 मे, 2022 | 19.55% | 0.30% | 18.35% | 0.30% | ||||
| 1 डिसेंबर, 2018 | 19.25% | 0.25% | 18.05% | 0.25% | ||||
| 1 ऑक्टोबर, 2018 | 19.00% | 0.25% | 17.80% | 0.25% | ||||
| 1 जुलै, 2018 | 18.75% | 0.25% | 17.55% | 0.30% | ||||
| 1 मे, 2018 | 18.50% | 0.25% | 17.25% | 0.25% | ||||
| 8 ऑगस्ट, 2013 | 18.25% | 0.25% | 17.00% | 0.50% | ||||
| 21 नोव्हेंबर, 2011 | 18.00% | 0.25% | 16.50% | 0.25% | ||||
| 1 ऑक्टोबर, 2011 | 17.75% | 0.25% | 16.25% | 0.25% | ||||
| 1 ऑगस्ट, 2011 | 17.50% | 0.50% | 15.50% | 0.00% | ||||
| 12 जून, 2011 | 17.00% | 0.00% | 16.00% | 0.50% | ||||
| 9 मे, 2011 | 17.00% | 0.50% | 15.50% | 0.50% | ||||
| 4 फेब्रुवारी, 2011 | 16.50% | 0.50% | 15.00% | 0.50% | ||||
| 24 डिसेंबर, 2010 | 16.00% | 0.25% | 14.50% | 0.25% | ||||
| 11th नोव्हेंबर, 2010 | 15.75% | 0.25% | 14.25% | 0.25% | ||||
| 14 सप्टेंबर, 2010 | 15.50% | 0.25% | 14.00% | 0.25% | ||||
| 12 ऑगस्ट, 2010 | 15.25% | 0.25% | 13.75% | 0.25% | ||||
| 1 ऑगस्ट, 2009 | 15.00% | 0.00% | 13.50% | -0.50% | ||||
| 5 जून, 2009 | 15.00% | -0.50% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 3 जून, 2009 | 15.50% | 0.00% | 14.00% | -0.50% | ||||
| 15 जानेवारी, 2009 | 15.50% | -0.50% | 14.50% | 0.00% | ||||
| 1 जानेवारी, 2009 | 16.00% | 0.00% | 14.50% | -0.50% | ||||
| 1 नोव्हेंबर, 2008 | 16.00% | 0.00% | 15.00% | 1.00% | ||||
| 1 ऑक्टोबर, 2008 | 15.25% | 0.00% | 14.00% | 0.50% | ||||
| 1 ऑक्टोबर, 2008 | 16.00% | 0.75% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 1 ऑगस्ट, 2008 | 15.25% | 0.50% | 13.50% | 0.50% | ||||
| 26 जून, 2008 | 14.75% | - | 13.00% | - |
SMS यशस्वीरित्या पाठविला!