తక్కువ వడ్డీ రేట్ల నుండి మెరుగైన కస్టమర్ సర్వీస్ వరకు అనేక కారణాల వల్ల హోమ్ లోన్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చు. మీరు మీ హోమ్ లోన్ బ్యాలెన్స్ను కొత్త రుణదాతకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని కూడా ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, మీరు అది అందించే ఫీచర్లు, ప్రయోజనాలను జాగ్రత్తగా అంచనా వేయాలి.
మీరు చూడగల కొన్ని సాధారణ ఫీచర్లు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి:
| సంవత్సరం | Principal repaid | వడ్డీ | EMI (per year) | మూసివేసే మిగులు మొత్తం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 2,01,500 | ₹ 2,40,208 | ₹ 4,41,708 | ₹ 27,98,500 |
| 2 | ₹ 2,18,700 | ₹ 2,23,008 | ₹ 4,41,708 | ₹ 25,79,800 |
| 3 | ₹ 2,37,700 | ₹ 2,04,008 | ₹ 4,41,708 | ₹ 23,42,100 |
| 4 | ₹ 2,58,200 | ₹ 1,83,508 | ₹ 4,41,708 | ₹ 20,83,900 |
| 5 | ₹ 2,80,500 | ₹ 1,61,208 | ₹ 4,41,708 | ₹ 18,03,400 |
| 6 | ₹ 3,04,800 | ₹ 1,36,908 | ₹ 4,41,708 | ₹ 14,98,600 |
| 7 | ₹ 3,31,000 | ₹ 1,0,708 | ₹ 4,41,708 | ₹ 11,67,600 |
| 8 | ₹ 3,59,600 | ₹82,108 | ₹ 4,41,708 | ₹ 8,08,000 |
| 9 | ₹ 3,90,300 | ₹51,408 | ₹ 4,41,708 | ₹ 4,17,700 |
| 10 | ₹ 4,17,700* | ₹24,008* | ₹ 4,41,708 | ₹0 |
SMS విజయవంతంగా పంపబడింది!