టాటా క్యాపిటల్తో మీకు నచ్చిన వెహికల్ లోన్ను పొందండి
| భాగం | మొత్తం/రేటు |
|---|---|
| వడ్డీ రేటు | వాహన రకం ఆధారంగా పోటీ రేట్ల నుండి ప్రారంభం |
| ప్రాసెసింగ్ ఫీజు | 3% వరకు + GST |
| ఫోర్క్లోజర్ ఛార్జీలు | లోన్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం |
| ఆలస్యపు చెల్లింపు జరిమానా | RBI నిబంధనల ప్రకారం + GST |
| చెక్కు బౌన్స్ ఛార్జీలు | ప్రతి సందర్భానికి ₹500 |
| డాక్యుమెంటేషన్ ఛార్జీలు | ₹1,500 వరకు + GST |
| స్టాంప్ డ్యూటీ | ప్రతి రాష్ట్ర నియమాలకు |
SMS విజయవంతంగా పంపబడింది!