టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ - షార్ట్ టర్మ్ మరియు లాంగ్ టర్మ్ రేట్ల కదలిక
| తేదీ | LTLR | ఇంక్రిమెంట్/డిక్రిమెంట్ | STLR | ఇంక్రిమెంట్/డిక్రిమెంట్ | TCL LTPLR | ఇంక్రిమెంట్/డిక్రిమెంట్ | TCL STPLR | ఇంక్రిమెంట్/డిక్రిమెంట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 సెప్టెంబర్, 2024 | 22.00% | 0.20% | 20.80% | 0.20% | 8.75% | 0.20% | 9.60% | 0.20% |
| 1 మే, 2024 | 21.80% | 0.00% | 20.60% | 0.00% | 8.55% | 9.40% | ||
| 15 మార్చి, 2024 | 21.80% | 0.25% | 20.60% | 0.00% | ||||
| 5 మార్చి, 2024 | 21.55% | 0.00% | 20.60% | 0.25% | ||||
| 3 మార్చి, 2023 | 21.55% | 0.25% | 20.35% | 0.25% | ||||
| 1 జనవరి, 2023 | 21.30% | 0.25% | 20.10% | 0.25% | ||||
| 30 సెప్టెంబర్, 2022 | 21.05% | 0.50% | 19.85% | 0.50% | ||||
| 22 ఆగస్ట్, 2022 | 20.55% | 0.50% | 19.35% | 0.50% | ||||
| 13 జూన్, 2022 | 20.05% | 0.50% | 18.85% | 0.50% | ||||
| 16 మే, 2022 | 19.55% | 0.30% | 18.35% | 0.30% | ||||
| 1 డిసెంబర్, 2018 | 19.25% | 0.25% | 18.05% | 0.25% | ||||
| 1 అక్టోబర్, 2018 | 19.00% | 0.25% | 17.80% | 0.25% | ||||
| 1 జూలై, 2018 | 18.75% | 0.25% | 17.55% | 0.30% | ||||
| 1 మే, 2018 | 18.50% | 0.25% | 17.25% | 0.25% | ||||
| 8 ఆగస్ట్, 2013 | 18.25% | 0.25% | 17.00% | 0.50% | ||||
| 21 నవంబర్, 2011 | 18.00% | 0.25% | 16.50% | 0.25% | ||||
| 1 అక్టోబర్, 2011 | 17.75% | 0.25% | 16.25% | 0.25% | ||||
| 1 ఆగస్ట్, 2011 | 17.50% | 0.50% | 15.50% | 0.00% | ||||
| 12 జూన్, 2011 | 17.00% | 0.00% | 16.00% | 0.50% | ||||
| 9 మే, 2011 | 17.00% | 0.50% | 15.50% | 0.50% | ||||
| 4 ఫిబ్రవరి, 2011 | 16.50% | 0.50% | 15.00% | 0.50% | ||||
| 24 డిసెంబర్, 2010 | 16.00% | 0.25% | 14.50% | 0.25% | ||||
| 11 నవంబర్, 2010 | 15.75% | 0.25% | 14.25% | 0.25% | ||||
| 14 సెప్టెంబర్, 2010 | 15.50% | 0.25% | 14.00% | 0.25% | ||||
| 12 ఆగస్ట్, 2010 | 15.25% | 0.25% | 13.75% | 0.25% | ||||
| 1 ఆగస్ట్, 2009 | 15.00% | 0.00% | 13.50% | -0.50% | ||||
| 5 జూన్, 2009 | 15.00% | -0.50% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 3 జూన్, 2009 | 15.50% | 0.00% | 14.00% | -0.50% | ||||
| 15 జనవరి, 2009 | 15.50% | -0.50% | 14.50% | 0.00% | ||||
| 1 జనవరి, 2009 | 16.00% | 0.00% | 14.50% | -0.50% | ||||
| 1 నవంబర్, 2008 | 16.00% | 0.00% | 15.00% | 1.00% | ||||
| 1 అక్టోబర్, 2008 | 15.25% | 0.00% | 14.00% | 0.50% | ||||
| 1 అక్టోబర్, 2008 | 16.00% | 0.75% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 1 ఆగస్ట్, 2008 | 15.25% | 0.50% | 13.50% | 0.50% | ||||
| 26 జూన్, 2008 | 14.75% | - | 13.00% | - |
SMS విజయవంతంగా పంపబడింది!