ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನೀಡುವ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು.
ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೀಚರ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
| ವರ್ಷ | Principal repaid | ಬಡ್ಡಿ | EMI (per year) | ಅಂತಿಮ ಉಳಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹2,01,500 | ₹2,40,208 | ₹4,41,708 | ₹27,98,500 |
| 2 | ₹2,18,700 | ₹2,23,008 | ₹4,41,708 | ₹25,79,800 |
| 3 | ₹2,37,700 | ₹2,04,008 | ₹4,41,708 | ₹23,42,100 |
| 4 | ₹2,58,200 | ₹1,83,508 | ₹4,41,708 | ₹20,83,900 |
| 5 | ₹2,80,500 | ₹1,61,208 | ₹4,41,708 | ₹18,03,400 |
| 6 | ₹3,04,800 | ₹1,36,908 | ₹4,41,708 | ₹14,98,600 |
| 7 | ₹3,31,000 | ₹1,0,708 | ₹4,41,708 | ₹11,67,600 |
| 8 | ₹3,59,600 | ₹82,108 | ₹4,41,708 | ₹8,08,000 |
| 9 | ₹3,90,300 | ₹51,408 | ₹4,41,708 | ₹4,17,700 |
| 10 | ₹4,17,700* | ₹24,008* | ₹4,41,708 | ₹0 |
SMS ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ!