ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ದರಗಳ ಚಲನೆ
| ದಿನಾಂಕ | LTLR | ಹೆಚ್ಚಳ/ಕಡಿತ | STLR | ಹೆಚ್ಚಳ/ಕಡಿತ | TCL LTPLR | ಹೆಚ್ಚಳ/ಕಡಿತ | TCL STPLR | ಹೆಚ್ಚಳ/ಕಡಿತ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2024 | 22.00% | 0.20% | 20.80% | 0.20% | 8.75% | 0.20% | 9.60% | 0.20% |
| 1ನೇ ಮೇ, 2024 | 21.80% | 0.00% | 20.60% | 0.00% | 8.55% | 9.40% | ||
| 15 ಮಾರ್ಚ್, 2024 | 21.80% | 0.25% | 20.60% | 0.00% | ||||
| 5 ಮಾರ್ಚ್, 2024 | 21.55% | 0.00% | 20.60% | 0.25% | ||||
| 3ನೇ ಮಾರ್ಚ್, 2023 | 21.55% | 0.25% | 20.35% | 0.25% | ||||
| 1ನೇ ಜನವರಿ, 2023 | 21.30% | 0.25% | 20.10% | 0.25% | ||||
| 30ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2022 | 21.05% | 0.50% | 19.85% | 0.50% | ||||
| 22ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2022 | 20.55% | 0.50% | 19.35% | 0.50% | ||||
| 13ನೇ ಜೂನ್, 2022 | 20.05% | 0.50% | 18.85% | 0.50% | ||||
| 16ನೇ ಮೇ, 2022 | 19.55% | 0.30% | 18.35% | 0.30% | ||||
| 1ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್, 2018 | 19.25% | 0.25% | 18.05% | 0.25% | ||||
| 1ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2018 | 19.00% | 0.25% | 17.80% | 0.25% | ||||
| 1ನೇ ಜುಲೈ, 2018 | 18.75% | 0.25% | 17.55% | 0.30% | ||||
| 1ನೇ ಮೇ, 2018 | 18.50% | 0.25% | 17.25% | 0.25% | ||||
| 8ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2013 | 18.25% | 0.25% | 17.00% | 0.50% | ||||
| 21ನೇ ನವೆಂಬರ್, 2011 | 18.00% | 0.25% | 16.50% | 0.25% | ||||
| 1ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2011 | 17.75% | 0.25% | 16.25% | 0.25% | ||||
| 1ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2011 | 17.50% | 0.50% | 15.50% | 0.00% | ||||
| 12ನೇ ಜೂನ್, 2011 | 17.00% | 0.00% | 16.00% | 0.50% | ||||
| 9ನೇ ಮೇ, 2011 | 17.00% | 0.50% | 15.50% | 0.50% | ||||
| 4ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2011 | 16.50% | 0.50% | 15.00% | 0.50% | ||||
| 24ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್, 2010 | 16.00% | 0.25% | 14.50% | 0.25% | ||||
| 11ನೇ ನವೆಂಬರ್, 2010 | 15.75% | 0.25% | 14.25% | 0.25% | ||||
| 14ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2010 | 15.50% | 0.25% | 14.00% | 0.25% | ||||
| 12ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2010 | 15.25% | 0.25% | 13.75% | 0.25% | ||||
| 1ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2009 | 15.00% | 0.00% | 13.50% | -0.50% | ||||
| 5ನೇ ಜೂನ್, 2009 | 15.00% | -0.50% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 3ನೇ ಜೂನ್, 2009 | 15.50% | 0.00% | 14.00% | -0.50% | ||||
| 15ನೇ ಜನವರಿ, 2009 | 15.50% | -0.50% | 14.50% | 0.00% | ||||
| 1ನೇ ಜನವರಿ, 2009 | 16.00% | 0.00% | 14.50% | -0.50% | ||||
| 1ನೇ ನವೆಂಬರ್, 2008 | 16.00% | 0.00% | 15.00% | 1.00% | ||||
| 1ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2008 | 15.25% | 0.00% | 14.00% | 0.50% | ||||
| 1ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2008 | 16.00% | 0.75% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 1ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2008 | 15.25% | 0.50% | 13.50% | 0.50% | ||||
| 26ನೇ ಜೂನ್, 2008 | 14.75% | - | 13.00% | - |
SMS ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ!