ನೀವು ಟೂ ವೀಲರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಟೂ ವೀಲರ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ EMI ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬೈಕ್ EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ.
| ತಿಂಗಳು | ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ | ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ | ಮಾಸಿಕ ಅಸಲು | ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000 | ₹1,708 | ₹7,544 | 192456 |
| 2 | 292456 | ₹1,644 | ₹7,608 | 184848 |
| 3 | 184848 | ₹1,579 | ₹7,673 | 177175 |
| 4 | 177175 | ₹1,513 | ₹7,739 | 169436 |
| 5 | 169436 | ₹1,447 | ₹7,805 | 161631 |
| 6 | 161631 | ₹1,381 | ₹7,871 | ₹1,53,760 |
| 7 | ₹1,53,760 | ₹1,313 | ₹7,939 | 145821 |
| 8 | 145821 | ₹1,246 | ₹8,007 | 137815 |
| 9 | 137815 | ₹1,177 | ₹8,075 | 129740 |
| 10 | 129740 | ₹1,108 | ₹8,144 | 121596 |
| 11 | 121596 | ₹1,039 | ₹8,213 | ₹1,13,382 |
| 12 | ₹1,13,382 | 968 | ₹8,284 | ₹1,05,099 |
| 13 | ₹1,05,009 | 898 | ₹8,354 | ₹96,744 |
| 14 | ₹96,744 | 826 | ₹8,426 | ₹88,319 |
| 15 | ₹88,319 | 754 | ₹8,498 | ₹79,821 |
| 16 | ₹79,821 | 682 | ₹8,570 | ₹71,251 |
| 17 | ₹71,251 | 609 | ₹8,643 | ₹62,607 |
| 18 | ₹62,607 | 535 | ₹8,717 | ₹53,890 |
| 19 | ₹53,890 | 460 | ₹8,792 | ₹45,098 |
| 20 | ₹45,098 | 385 | ₹8,867 | ₹36,231 |
| 21 | ₹36,231 | 309 | ₹8,943 | ₹27,289 |
| 22 | ₹27,289 | 233 | ₹9,019 | ₹18,270 |
| 23 | ₹18,270 | 156 | ₹9,096 | ₹9,174 |
| 24 | ₹9,174 | 78 | ₹9,174 | 0 |
SMS ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ!