কম সুদের হার থেকে শুরু করে আরও ভাল কাস্টোমার সার্ভিস পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে হোম লোন ব্যালেন্স ট্রান্সফার করা যেতে পারে. যদি আপনি আপনার হোম লোনের ব্যালেন্স একটি নতুন লোনদাতার কাছে ট্রান্সফার করার কথাও ভেবে থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই এটির অফার করা ফিচার এবং সুবিধাগুলি সাবধানে মূল্যায়ন করতে হবে.
নীচে কিছু সাধারণ ফিচার দেওয়া হল যা আপনি দেখতে পারেন:
| বছর | Principal repaid | সুদ | EMI (per year) | শেষ হিসাবনিকাশ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹2,01,500 | ₹2,40,208 | ₹4,41,708 | ₹27,98,500 |
| 2 | ₹2,18,700 | ₹2,23,008 | ₹4,41,708 | ₹25,79,800 |
| 3 | ₹2,37,700 | ₹2,04,008 | ₹4,41,708 | ₹23,42,100 |
| 4 | ₹2,58,200 | ₹1,83,508 | ₹4,41,708 | ₹20,83,900 |
| 5 | ₹2,80,500 | ₹1,61,208 | ₹4,41,708 | ₹18,03,400 |
| 6 | ₹3,04,800 | ₹1,36,908 | ₹4,41,708 | ₹14,98,600 |
| 7 | ₹3,31,000 | ₹1,0,708 | ₹4,41,708 | ₹11,67,600 |
| 8 | ₹3,59,600 | Rs. 82,108 | ₹4,41,708 | ₹8,08,000 |
| 9 | ₹3,90,300 | Rs. 51,408 | ₹4,41,708 | ₹4,17,700 |
| 10 | ₹4,17,700* | Rs. 24,008* | ₹4,41,708 | ₹0 |
SMS সফলভাবে পাঠানো হয়েছে!