টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড - শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম রেটের গতিবিধি
| তারিখ | LTLR | বৃদ্ধি/হ্রাস | STLR | বৃদ্ধি/হ্রাস | TCL LTPLR | বৃদ্ধি/হ্রাস | TCL STPLR | বৃদ্ধি/হ্রাস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 সেপ্টেম্বর, 2024 | 22.00% | 0.20% | 20.80% | 0.20% | 8.75% | 0.20% | 9.60% | 0.20% |
| 1 মে, 2024 | 21.80% | 0.00% | 20.60% | 0.00% | 8.55% | 9.40% | ||
| 15 মার্চ, 2024 | 21.80% | 0.25% | 20.60% | 0.00% | ||||
| 5 মার্চ, 2024 | 21.55% | 0.00% | 20.60% | 0.25% | ||||
| 3 মার্চ, 2023 | 21.55% | 0.25% | 20.35% | 0.25% | ||||
| 1 লা জানুয়ারি, 2023 | 21.30% | 0.25% | 20.10% | 0.25% | ||||
| 30 সেপ্টেম্বর, 2022 | 21.05% | 0.50% | 19.85% | 0.50% | ||||
| 22 আগস্ট, 2022 | 20.55% | 0.50% | 19.35% | 0.50% | ||||
| 13 জুন, 2022 | 20.05% | 0.50% | 18.85% | 0.50% | ||||
| 16ই মে, 2022 | 19.55% | 0.30% | 18.35% | 0.30% | ||||
| 1শে ডিসেম্বর, 2018 | 19.25% | 0.25% | 18.05% | 0.25% | ||||
| 1শে অক্টোবর, 2018 | 19.00% | 0.25% | 17.80% | 0.25% | ||||
| 1শে জুলাই, 2018 থেকে | 18.75% | 0.25% | 17.55% | 0.30% | ||||
| 1 মে, 2018 | 18.50% | 0.25% | 17.25% | 0.25% | ||||
| 8 আগস্ট, 2013 | 18.25% | 0.25% | 17.00% | 0.50% | ||||
| 21শে নভেম্বর, 2011 | 18.00% | 0.25% | 16.50% | 0.25% | ||||
| 1শে অক্টোবর, 2011 | 17.75% | 0.25% | 16.25% | 0.25% | ||||
| 1 আগস্ট, 2011 | 17.50% | 0.50% | 15.50% | 0.00% | ||||
| 12 জুন, 2011 | 17.00% | 0.00% | 16.00% | 0.50% | ||||
| 9ই মে, 2011 | 17.00% | 0.50% | 15.50% | 0.50% | ||||
| 4ই ফেব্রুয়ারি, 2011 | 16.50% | 0.50% | 15.00% | 0.50% | ||||
| 24ই ডিসেম্বর, 2010 | 16.00% | 0.25% | 14.50% | 0.25% | ||||
| 11ই নভেম্বর, 2010 | 15.75% | 0.25% | 14.25% | 0.25% | ||||
| 14 সেপ্টেম্বর, 2010 | 15.50% | 0.25% | 14.00% | 0.25% | ||||
| 12 আগস্ট, 2010 | 15.25% | 0.25% | 13.75% | 0.25% | ||||
| 1 আগস্ট, 2009 | 15.00% | 0.00% | 13.50% | -0.50% | ||||
| 5 জুন, 2009 | 15.00% | -0.50% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 3 জুন, 2009 | 15.50% | 0.00% | 14.00% | -0.50% | ||||
| 15 জানুয়ারি, 2009 | 15.50% | -0.50% | 14.50% | 0.00% | ||||
| 1 লা জানুয়ারি, 2009 | 16.00% | 0.00% | 14.50% | -0.50% | ||||
| 1শে নভেম্বর, 2008 | 16.00% | 0.00% | 15.00% | 1.00% | ||||
| 1শে অক্টোবর, 2008 | 15.25% | 0.00% | 14.00% | 0.50% | ||||
| 1শে অক্টোবর, 2008 | 16.00% | 0.75% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 1 আগস্ট, 2008 | 15.25% | 0.50% | 13.50% | 0.50% | ||||
| 26 জুন, 2008 | 14.75% | - | 13.00% | - |
SMS সফলভাবে পাঠানো হয়েছে!