মনে রাখবেন: ₹-এর সমস্ত সংখ্যা
| এরিয়া ইউনিট কনভার্সান | প্রতীক | সম্পর্ক |
|---|---|---|
| বর্গ ইঞ্চি থেকে বর্গফুট | বর্গ ইঞ্চি থেকে বর্গ ফুট | 1 বর্গ ইঞ্চি = 0.00694 বর্গফুট |
| স্কয়ার মিটার থেকে স্কয়ার ইয়ার্ড | বর্গমিটার থেকে বর্গ যার্ড | 1 স্কয়ার মিটার = 1.19 স্কয়ার যার্ড |
| স্কয়ার মিটার থেকে গজ | বর্গমিটার থেকে গজ | 1 স্কয়ার মিটার = 1.2 গজ |
| বর্গফুট থেকে একর | বর্গফুট থেকে এসি | 1 square foot = 0.000022 acre |
| স্কয়ার মিটার থেকে একর | বর্গমিটার থেকে এসি | 1 স্কয়ার মিটার = 0.00024 একর |
| বর্গফুট থেকে বর্গ সেন্টিমিটার | বর্গফুট থেকে বর্গ সেমি | 1 square foot = 929.03 square cm |
| সেন্ট থেকে স্কয়ার ফিট | ct থেকে sq ft | 1 সেন্ট = 435.56 বর্গফুট |
| সেন্ট থেকে স্কয়ার মিটার | ct থেকে sq m | 1 সেন্ট = 40.46 স্কয়ার মিটার |
| Square feet to guntha | sq ft to guntha | 1 square foot = 0.000918 guntha |
| Square meters to guntha | sq m to guntha | 1 square meter = 0.00988 guntha |
| Square feet to kanal | sq ft to kanal | 1 square foot = 0.000184 kanal |
| Square meters to kanal | sq m to kanal | 1 square meter = 0.000229 kanal |
| Square feet to marla | sq ft to marla | 1 square foot = 0.00367 marla |
| Square meters to marla | sq m to marla | 1 square meter = 0.03954 marla |
| Square feet to decimal | sq ft to decimal | 1 square foot = 0.00230 decimal |
| Square meters to decimal | sq m to decimal | 1 square meter = 0.02471 decimal |
SMS সফলভাবে পাঠানো হয়েছে!