ઓછા વ્યાજ દરોથી લઈને વધુ સારી ગ્રાહક સેવા સુધીના ઘણા કારણોસર હોમ લોન બૅલેન્સ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. જો તમે તમારા હોમ લોન બૅલેન્સને નવા ધિરાણકર્તાને ટ્રાન્સફર કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો, તો તમારે તેની વિશેષતાઓ અને લાભોનું કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરવું આવશ્યક છે.
નીચે કેટલીક સામાન્ય વિશેષતાઓ છે જેને તમે જોઈ શકો છો:
| વર્ષ | Principal repaid | વ્યાજ | EMI (per year) | અંતિમ સિલક |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 2,01,500 | ₹ 2,40,208 | ₹ 4,41,708 | ₹ 27,98,500 |
| 2 | ₹ 2,18,700 | ₹ 2,23,008 | ₹ 4,41,708 | ₹ 25,79,800 |
| 3 | ₹ 2,37,700 | ₹ 2,04,008 | ₹ 4,41,708 | ₹ 23,42,100 |
| 4 | ₹ 2,58,200 | ₹ 1,83,508 | ₹ 4,41,708 | ₹ 20,83,900 |
| 5 | ₹ 2,80,500 | ₹ 1,61,208 | ₹ 4,41,708 | ₹ 18,03,400 |
| 6 | ₹ 3,04,800 | ₹ 1,36,908 | ₹ 4,41,708 | ₹ 14,98,600 |
| 7 | ₹ 3,31,000 | ₹ 1,0,708 | ₹ 4,41,708 | ₹ 11,67,600 |
| 8 | ₹ 3,59,600 | ₹82,108 | ₹ 4,41,708 | ₹ 8,08,000 |
| 9 | ₹ 3,90,300 | ₹51,408 | ₹ 4,41,708 | ₹ 4,17,700 |
| 10 | ₹ 4,17,700* | ₹24,008* | ₹ 4,41,708 | ₹0 |
SMS સફળતાપૂર્વક મોકલાયો છે!