ટાટા કેપિટલ સાથે તમારી પસંદગીની વ્હીકલ લોન મેળવો
| ઘટક | રકમ/દર |
|---|---|
| વ્યાજ દર | વાહનના પ્રકારના આધારે સ્પર્ધાત્મક દરોથી શરૂ થાય છે |
| પ્રોસેસિંગ ફી | 3% સુધી + GST |
| ફોરક્લોઝર ચાર્જ | લોન એગ્રીમેન્ટ મુજબ |
| વિલંબિત પેમેન્ટ પેનલ્ટી | RBI ના ધોરણો અનુસાર + GST |
| ચેક બાઉન્સ ચાર્જ | ₹500 પ્રતિ ઘટના |
| ડૉક્યુમેન્ટેશન ચાર્જ | ₹1,500 સુધી + GST |
| સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી | રાજ્યના નિયમો મુજબ |
SMS સફળતાપૂર્વક મોકલાયો છે!