டாடா கேப்பிட்டல் லிமிடெட் - குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால விகிதங்களின் இயக்கம்
| தேதி | LTLR | அதிகரிப்பு/குறைப்பு | STLR | அதிகரிப்பு/குறைப்பு | TCL LTPLR | அதிகரிப்பு/குறைப்பு | TCL STPLR | அதிகரிப்பு/குறைப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 செப்டம்பர், 2024 | 22.00% | 0.20% | 20.80% | 0.20% | 8.75% | 0.20% | 9.60% | 0.20% |
| 1 மே, 2024 | 21.80% | 0.00% | 20.60% | 0.00% | 8.55% | 9.40% | ||
| 15 மார்ச், 2024 | 21.80% | 0.25% | 20.60% | 0.00% | ||||
| 5 மார்ச், 2024 | 21.55% | 0.00% | 20.60% | 0.25% | ||||
| 3 மார்ச், 2023 | 21.55% | 0.25% | 20.35% | 0.25% | ||||
| 1 ஜனவரி, 2023 | 21.30% | 0.25% | 20.10% | 0.25% | ||||
| 30 செப்டம்பர், 2022 | 21.05% | 0.50% | 19.85% | 0.50% | ||||
| 22 ஆகஸ்ட், 2022 | 20.55% | 0.50% | 19.35% | 0.50% | ||||
| 13வது ஜூன், 2022 | 20.05% | 0.50% | 18.85% | 0.50% | ||||
| 16 மே, 2022 | 19.55% | 0.30% | 18.35% | 0.30% | ||||
| 1 டிசம்பர், 2018 | 19.25% | 0.25% | 18.05% | 0.25% | ||||
| 1 அக்டோபர், 2018 | 19.00% | 0.25% | 17.80% | 0.25% | ||||
| 1 ஜூலை, 2018 முதல் அமலாக்கப்பட்டது | 18.75% | 0.25% | 17.55% | 0.30% | ||||
| 1 மே, 2018 | 18.50% | 0.25% | 17.25% | 0.25% | ||||
| 8th ஆகஸ்ட், 2013 | 18.25% | 0.25% | 17.00% | 0.50% | ||||
| 21st நவம்பர், 2011 | 18.00% | 0.25% | 16.50% | 0.25% | ||||
| 1 அக்டோபர், 2011 | 17.75% | 0.25% | 16.25% | 0.25% | ||||
| 1 ஆகஸ்ட், 2011 | 17.50% | 0.50% | 15.50% | 0.00% | ||||
| 12வது ஜூன், 2011 | 17.00% | 0.00% | 16.00% | 0.50% | ||||
| 9 மே, 2011 | 17.00% | 0.50% | 15.50% | 0.50% | ||||
| 4th பிப்ரவரி, 2011 | 16.50% | 0.50% | 15.00% | 0.50% | ||||
| 24th டிசம்பர், 2010 | 16.00% | 0.25% | 14.50% | 0.25% | ||||
| 11 நவம்பர், 2010 | 15.75% | 0.25% | 14.25% | 0.25% | ||||
| 14 செப்டம்பர், 2010 | 15.50% | 0.25% | 14.00% | 0.25% | ||||
| 12th ஆகஸ்ட், 2010 | 15.25% | 0.25% | 13.75% | 0.25% | ||||
| 1 ஆகஸ்ட், 2009 | 15.00% | 0.00% | 13.50% | -0.50% | ||||
| 5வது ஜூன், 2009 | 15.00% | -0.50% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 3rd ஜூன், 2009 | 15.50% | 0.00% | 14.00% | -0.50% | ||||
| 15th ஜனவரி, 2009 | 15.50% | -0.50% | 14.50% | 0.00% | ||||
| 1 ஜனவரி, 2009 | 16.00% | 0.00% | 14.50% | -0.50% | ||||
| 1st நவம்பர், 2008 | 16.00% | 0.00% | 15.00% | 1.00% | ||||
| 1 அக்டோபர், 2008 | 15.25% | 0.00% | 14.00% | 0.50% | ||||
| 1 அக்டோபர், 2008 | 16.00% | 0.75% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 1 ஆகஸ்ட், 2008 | 15.25% | 0.50% | 13.50% | 0.50% | ||||
| 26வது ஜூன், 2008 | 14.75% | - | 13.00% | - |
SMS வெற்றிகரமாக அனுப்பப்பட்டது!